◆戦績◆ 39期・40期・41期
6/16 | 永山0−5調布南 |
6/10 | 永山7−3都武蔵・永山14−3拝島 |
6/3 | 羽村2−3永山 |
和光10−0永山B(和光高校グラウンド) | |
6/2 | 永山11−5練馬・練馬6−8永山 |
5/30 | 永山6−0町田工(小野路公園グラウンド) |
5/27 | 永山8−4三鷹・三鷹2−7 |
永山B10−3秋留台・秋留台3−9永山B(秋留台高校グラウンド) | |
5/26 | 永山6−4南平・葛飾商1−7永山 |
5/6 | 多摩大聖ヶ丘2−0永山・永山2−3東京農大一 |
4/30 | 永山5−6県富士河口湖〔山梨〕・富士河口湖1−8永山 |
4/29 | 府中東2−2永山・東村山2−8永山 |
府中東B1−16永山B・高島4−3永山B(府中東高校グラウンド) | |
4/28 | 県川崎工科〔神奈川〕9−1永山・永山1−14川崎工科(川崎工科高校グラウンド) |
和光10−0永山B・永山B8−3和光(和光高校グラウンド) | |
4/22 | 永山11−3小川・目黒4−8永山 |
4/21 | 県橋本〔神奈川〕3−12永山・永山3−5橋本 |
4/19 | 県相模青陵〔神奈川〕7−4永山 |
4/15 | 多摩2−13永山・永山0−7板橋 |
4/8 | 永山14−2サレジオ学院・青陵4−1永山 |
4/7 | 保谷8−8永山・永山0−6保谷 |
4/5 | 武蔵丘2−6永山・永山10−6武蔵丘 |
3/31 | 永山13−7杉並工(杉並工業高校グラウンド) |
3/29 | 小岩6−18永山 |
3/25 | 県一戸〔岩手〕2−13永山・永山4−2国士舘B(国士舘高校グラウンド) |
11/23 | 永山5−5府中西・永山15−7工学院 |
11/20 | 早稲田実業15−3永山(王貞治記念グラウンド) |
11/13 | 永山19−5芦花・永山4−7国立 |
11/12 | 永山6−8国士舘・国士舘9−9永山 |
11/8 | 東京都市大5−8永山・永山24−1小岩 |
11/5 | 日本ウェルネス5−9永山・永山11−8日本ウェルネス |
11/3 | 永山4−13県坂戸西〔埼玉〕
市大宮西〔埼玉〕4−5永山(大宮西高校グラウンド) |
11/2 | 永山8−6松が谷・武蔵村山0−3永山(上柚木球場) |
10/30 | 農大一4−7永山・永山2−5駒場 |
10/29 | 調布南1−12永山・永山1−2保谷 |
10/23 | 永山4−9早稲田実業・永山6−4桜町(早稲田実業グラウンド) |
10/10 | 永山12−9県生田東・永山0−1小平南 |
10/9 | 永山1−1大成・大成0−1永山 |
10/8 | 永山5−3光丘・光丘3−7永山 |
10/2 | 永山0−1工学院大付・工学院大付7−5永山 |
10/1 | 小川6−13永山・永山17−3松原・松原0−11永山 |
*(〇〇グラウンド)以外は永山高校グラウンド |